| 1 x de R$109,20 sem juros | Total R$109,20 | |
| 2 x de R$54,60 sem juros | Total R$109,20 | |
| 3 x de R$36,40 sem juros | Total R$109,20 | |
| 4 x de R$32,46 | Total R$129,82 |
| 1 x de R$109,20 sem juros | Total R$109,20 | |
| 2 x de R$59,87 | Total R$119,73 | |
| 3 x de R$40,49 | Total R$121,46 | |
| 4 x de R$30,40 | Total R$121,61 | |
| 5 x de R$24,97 | Total R$124,83 | |
| 6 x de R$20,81 | Total R$124,84 | |
| 7 x de R$18,21 | Total R$127,46 | |
| 8 x de R$15,93 | Total R$127,47 | |
| 9 x de R$14,52 | Total R$130,70 | |
| 10 x de R$13,18 | Total R$131,75 | |
| 11 x de R$11,98 | Total R$131,76 | |
| 12 x de R$11,11 | Total R$133,34 |
Relógio Pulseira Fitness – Monitoramento de Pressão Arterial e Frequência Cardíaca
Cuide da sua saúde e acompanhe seu desempenho em tempo real com o Relógio Pulseira Fitness Inteligente. Desenvolvido para quem busca praticidade, tecnologia e bem-estar no dia a dia, ele monitora seus principais indicadores corporais com eficiência e estilo.
🔹 Monitoramento de Pressão Arterial – Acompanhe seus níveis diretamente no pulso de forma prática.
🔹 Frequência Cardíaca em Tempo Real – Ideal para treinos e controle da saúde diária.
🔹 Tela Digital Moderna – Display nítido e de fácil visualização.
🔹 Conexão Bluetooth – Sincronize com seu smartphone para acompanhar relatórios completos.
🔹 Modo Esportivo – Registre atividades físicas, passos, calorias e desempenho.
🔹 Bateria de Longa Duração – Mais autonomia para acompanhar sua rotina.
🔹 Design Confortável e Leve – Ideal para uso contínuo, no trabalho ou nos treinos.
Perfeito para quem deseja unir tecnologia, praticidade e controle da saúde em um único dispositivo. Um aliado inteligente para uma vida mais ativa e equilibrada.
